(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅1.56%,A股成交量833.10亿股,成交金额9270.71亿元,比上一个交易日增53.38%。个股方面,4174只个股上涨,其中涨停52只,806只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,房地产、非银金融、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为4.96%、3.22%、3.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 4.96 | 320.04 | 106.70 | 特发服务 | 19.99 |
非银金融 | 3.22 | 1229.12 | 228.97 | 锦龙股份 | 10.02 |
煤炭 | 3.02 | 104.61 | 236.31 | 新集能源 | 9.46 |
建筑材料 | 2.92 | 92.34 | 95.92 | 友邦吊顶 | 10.00 |
综合 | 2.65 | 15.28 | 84.84 | 亚泰集团 | 7.48 |
轻工制造 | 2.60 | 152.39 | 49.35 | C恒达 | 63.36 |
钢铁 | 2.40 | 60.14 | 72.61 | 重庆钢铁 | 5.06 |
传媒 | 2.36 | 395.07 | 5.88 | 三六五网 | 20.00 |
通信 | 2.16 | 313.25 | 1.27 | 佳讯飞鸿 | 10.18 |
建筑装饰 | 2.15 | 266.56 | 64.36 | 冠中生态 | 19.99 |
商贸零售 | 1.98 | 103.23 | 34.94 | 德必集团 | 7.91 |
环保 | 1.93 | 231.36 | 1.95 | 碧兴物联 | 20.01 |
计算机 | 1.87 | 996.14 | 19.70 | 财富趋势 | 15.47 |
美容护理 | 1.59 | 42.14 | 31.56 | 嘉亨家化 | 6.95 |
电子 | 1.58 | 657.56 | 28.95 | C波长 | 18.69 |
电力设备 | 1.54 | 628.85 | 62.28 | 信宇人 | 11.61 |
国防军工 | 1.53 | 203.22 | 36.92 | 捷强装备 | 20.00 |
汽车 | 1.51 | 348.20 | 50.30 | 盛帮股份 | 13.75 |
社会服务 | 1.49 | 94.52 | 27.01 | 创业黑马 | 12.58 |
机械设备 | 1.44 | 434.99 | 28.94 | N多浦乐 | 88.29 |
基础化工 | 1.44 | 336.11 | 36.48 | 天晟新材 | 20.04 |
家用电器 | 1.42 | 105.25 | 78.59 | 三雄极光 | 10.82 |
石油石化 | 1.42 | 73.22 | 103.78 | 宝莫股份 | 5.84 |
纺织服饰 | 1.41 | 59.10 | 66.20 | 扬州金泉 | 10.00 |
交通运输 | 1.39 | 160.97 | 82.04 | 江西长运 | 5.70 |
银行 | 1.25 | 236.60 | 134.60 | 华夏银行 | 4.30 |
医药生物 | 1.12 | 616.83 | 48.99 | 采纳股份 | 10.39 |
有色金属 | 0.89 | 282.44 | 69.25 | 安泰科技 | 10.03 |
农林牧渔 | 0.58 | 179.95 | 6.63 | 大湖股份 | 9.99 |
公用事业 | 0.50 | 154.32 | 45.92 | 林洋能源 | 6.30 |
食品饮料 | 0.12 | 362.77 | 106.21 | 黑芝麻 | 4.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: